Météo Bures-sur-Yvette

NOAA - Rapports mensuels

Rapports mensuels :


Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 14.2 °C 26.0 °C 19.7 °C 1.9 km/h (19.0 km/h) S S 0.7 mm
2 11.5 °C 24.7 °C 18.1 °C 1.6 km/h (16.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
3 11.3 °C 29.0 °C 20.2 °C 1.3 km/h (14.0 km/h) SO SO 0.0 mm
4 16.8 °C 31.7 °C 23.3 °C 2.3 km/h (15.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
5 13.1 °C 26.2 °C 20.4 °C 1.9 km/h (18.0 km/h) S S 1.3 mm
6 10.2 °C 26.7 °C 18.0 °C 1.6 km/h (14.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
7 12.3 °C 33.3 °C 23.2 °C 1.4 km/h (12.0 km/h) SO SO 0.0 mm
8 13.5 °C 30.4 °C 22.9 °C 1.3 km/h (12.0 km/h) N N 0.0 mm
9 14.4 °C 31.0 °C 23.1 °C 1.4 km/h (11.0 km/h) N N 0.0 mm
10 10.4 °C 29.6 °C 20.9 °C 1.8 km/h (14.0 km/h) N N 0.0 mm
11 13.7 °C 32.5 °C 23.8 °C 2.2 km/h (16.0 km/h) N N 0.0 mm
12 19.9 °C 38.8 °C 28.5 °C 1.9 km/h (19.0 km/h) S S 0.0 mm
13 19.2 °C 36.2 °C 26.0 °C 1.7 km/h (18.0 km/h) NE NE 0.0 mm
14 18.4 °C 34.6 °C 25.6 °C 1.4 km/h (11.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 16.3 °C 32.9 °C 24.4 °C 1.8 km/h (15.0 km/h) N N 0.0 mm
16 17.1 °C 29.3 °C 22.9 °C 2.5 km/h (20.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 15.5 °C 28.1 °C 21.5 °C 2.6 km/h (19.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.2 °C 38.8 °C 22.5 °C 1.8 km/h (20.0 km/h) N N 2 mm