Météo Bures-sur-Yvette

Comparaison aujourd'hui -> J-1 à J-7

  Aujourd'hui
02/04/2025 à 09:54
J - 1
01/04/25 à 09h46
J - 2
31/03/25 à 09h46
J - 3
30/03/25 à 09h44
J - 4
29/03/25 à 09h51
J - 5
28/03/25 à 09h46
J - 6
27/03/25 à 09h49
J - 7
26/03/25 à 09h45
Pression relative 1 016,3 1023.7 hPa 1027.2 hPa 1022.3 hPa 1022.3 hPa 1015.7 hPa 1022.5 hPa 1024.4 hPa
Température extérieure 9.6 °C 9.7 °C 10.3 °C 8.7 °C 12.1 °C 6.9 °C 11.9 °C 9.2 °C
Humidité extérieure 65 % 66 % 90 % 79 % 68 % 99 % 78 % 99 %
Point de rosée 3.3 °C 3.6 °C 8.7 °C 5.2 °C 6.3 °C 6.8 °C 8.1 °C 9.0 °C
Humidex 7.7 °C 7.7 °C 10.4 °C 7.3 °C 11.6 °C 5.6 °C 11.4 °C 9.8 °C
Refroidissement éolien 9.3 °C 9.4 °C 10.2 °C 8.4 °C 12.1 °C 6.5 °C 11.9 °C 9.1 °C
Vitesse du vent 5 km/h 5 km/h 3 km/h 3 km/h 4 km/h 3 km/h 2 km/h 2 km/h
Direction du vent NE NE NNO SO NNE NNO N N
Précipitations 0,0 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 2.30 mm 0.00 mm 0.20 mm